|
JIS-D0203 洒水试验箱 喷水试验箱 日标耐水试验机 项目:
|

JIS-D0203 洒水试验箱 喷水试验箱 日标耐水试验机:参数
| R1/R2试验 | R1 | R2 | ||
| 水压MPa | 水流量(L/min) | 水压MPa | 水流量(L/min) | |
| 400 | 约0.1 | 1.9 | 0.3 | 3.2 |
| 试验时间 | 10分钟 | |||
| 水 源 | 去离子纯水 | |||
![]() |
||||
| S1/S2试验 | S1 | S2 | ||
| 水压MPa | 水流量(L/min) | 水压MPa | 水流量(L/min) | |
| 40 | 约0.1 | 24.5 | 0.3 | 39.2 |
| 试验时间 | 30min | 60min | ||
| 水 源 | 去离子纯水 | |||
![]() |
||||