适用于(电气、机电、电子设备和装置及其组件、分组件、元件以下统称样品)有关规范使用,以便使该产品的环境试验到达统一而又具再现性。通过环境试验把样品暴露于自然和人工环境中,从而对其在实际中遇到的使用、运输和贮存条件下的性能作出评价。
一、电子电工产品IEC60068-2/GB/T2423 | |
1、低温试验 | |
标准编号 | GB/T2423.1:2008;IEC60068-2-1:2007 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 |
试验目的 | 确定元件、设备或其他产品在低温环境下的使用、运输或贮存的能力 |
试验方法/条件 | Ab非散热试验样品温度渐变的低温试验 Ad非散热试验样品温度渐变的低温试验-温度稳定后通电 Ae非散热试验样品温度渐变的低温试验-整个过程通电 |
严酷等级 | 温度:-65℃;-55℃;-50℃;-40℃;-33℃;-25℃;-20℃;-10℃;-5℃;5℃ |
时间 | 2h,16h,72h,96h |
匹配设备 | 小型环境试验箱、小型超低温试验箱、高低温(湿热)试验箱、高性能高低温(湿热)试验箱、一体式步入试验室 |
设备要求 | 温度变化速率不超过1K/min(不超过5min的平均值) 试验空间温度容差±2K |
2、高温试验 | |
标准编号 | GB/T2423.2:2008;IEC60068-2-2:2007 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 |
试验目的 | 确定元件、设备或其他产品在高温环境下的使用、运输或贮存的能力 |
试验方法/条件 | Bb非散热试验样品温度渐变的低温试验 Bd非散热试验样品温度渐变的低温试验-温度稳定后通电 Be非散热试验样品温度渐变的低温试验-整个过程通电 |
严酷等级 | 温度:1,000℃;800℃;630℃;500℃;400℃;315℃;250℃;175℃;155℃;70℃;65℃;60℃;55℃;50℃;45℃;40℃;35℃;30℃ |
时间 | 2h,16h,72h,96h,168h,240h,336,1,000h |
匹配设备 | 小型高温试验箱、高温试验箱、小型环境试验箱、高低温(湿热)试验箱、高性能高低温(湿热)试验箱、一体式步入试验室 |
设备要求 | 温度变化速率不超过1K/min(不超过5min的平均值) 试验空间温度容差±2K |
3、湿热试验 | |
标准编号 | GB/T2423.3:2006;IEC60068-2-78:2001 GB/T2423.4:2008;IEC60068-2-30:2005 |
标准名称 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环) |
试验目的 | 确定元件、设备或其他产品在高湿环境下的使用、运输或贮存时的适应性 |
试验方法/条件 | 恒定湿热试验 |
严酷等级 | 温/湿度(30±2)℃(93±3)%RH;(30±2)℃(85±3)%RH;(40±2)℃(93±3)%RH;(40±2)℃(85±3)%RH; |
时间 | 12h,16h,24h,2d,4d,10d,21d,56d |