型号 | MAX-HS100 | MAX-HS150 | MAX-HS300 | MAX-HS600 | MAX-HS900 |
内箱尺寸D*W*Hmm | 400×500×500 | 500×500×600 | 600×550×900 | 850×750×940 | 1000×900×1000 |
外形尺寸D*W*Hmm | 1200×1000×1200 | 1200×1000×1200 | 1400×1100×1400 | 1500×1300×1400 | 1500×1400×1550 |
温度范围 | 20℃ ~ 50℃ | ||||
相对湿度 | (50%--75% ) ±5% R•H | ||||
温度均匀度 | ≤ 2℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
试验时间 | 0~999 H、M、S可调 | ||||
气体浓度 | 10~35PPM | ||||
气体产生法 | 钢瓶法 | ||||
气体浓度测量法 | 通过公式计算体积比的方式,再利用质量流量计计量 | ||||
试验气体流量 | 根据试验要求使用防腐质量流量计(可调) | ||||
电源要求 | AC 220V/50HZ/AC 380V/50HZ | ||||
总功率 | 2.3KW | 2.3KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW |
气体排放 | 废气采用活性碳加纯碱过滤再由抽风机排出室外 |
硫化氢试验箱:硫化氢浓度控制
1、气体浓度由特制的计量筒控制气体体积比的方式;
2、气体进入工作室后随温度变化产生对流;
3、导气管采用耐腐蚀聚四氟管连接;
4、排废采用压缩空气,电磁阀控制自动打开;
硫化氢试验箱:安全防护
设备废气采用活性碳加纯碱过滤再排出室外;气体经过样品完成试验任务后,设备自动开启排废系统,压缩空气进入箱体,将箱体内的气体从箱体上部的管道进入残余气体过滤器,过滤器内特殊设计的碱液雾化中和和吸附组合的气体过滤装置能够在试验结束之后快速有效地将箱体内残余的气体过滤,余气的PH值呈弱碱性,不会对大气造成污染,操作方便。