



| 箱体结构参数 | |
| 内箱 | 长1000*进深1000*高1000 mm |
| 外箱 | 约 长1400*进深1180*高1850 mm |
| 喷嘴数目 | 4个 |
| 喷嘴角度 | 0°、30°、60°、90°(垂直方向) |
| 喷射间距 | 100-150mm(可手动调整) |
| 载物台直径 | 400mm |
| 功能参数 | |
| 喷水流量 | 14~16L/min |
| 喷水温度 | 80±5℃ |
| 喷水压力 | 8000~10000 Kpa |
| 转台承重 | 10kg |
| 转台转动速度 | 3~5 r/min(可设定) |
| 试验时间 | 120S(每个位置30秒,时间可设定) |
| 电气参数 | |
| 设备电源 | 380V/50Hz,三相五线制 |
| 试验样品电源 | 220V/50Hz |
| 设备功率 | 15.0KW |
| 安全保护功能 | 漏电保护、缺水保护、短路保护、相序保护、热过载保护 |