IPX3 IPX4摆管,可倾斜升降转台摆管 | ||||||
针距 | √ | 50mm±0.5% | ||||
喷水口直径 | √ | 0.4mm±0.5% | ||||
摆管的降水量 | √ | 0.07l/min±5% | ||||
IPX3两边摆动角度 | √ | 60°(120°)±1º | ||||
IPX4两边摆动角度 | √ | 180°(360°)±1º;90°(180°)±1º | ||||
IPX3两边摆动时间 | √ | (2 x 120º) 4s±1% | ||||
IPX4两边摆动时间 | √ | (2 x 360º) 12s±1% | ||||
摆管半径 | √ | 600±0.5% | 800±0.5% | 1000±0.5% | 1200±0.5% | |
开孔数 IPX3 | √ | 25 | 33 | 41 | 50 | |
总水流量IPX3 | √ | 1.8 L/min ±5% | 2.3 L/min ±5% | 2.9 L/min ±5% | 3.5 L/min ±5% | |
开孔数 IPX4 | √ | 37 | 50 | 62 | 75 | |
总水流量 IPX4 | √ | 2.6 L/min ±5% | 3.5 L/min ±5% | 4.3 L/min ±5% | 5.3 L/min ±5% | |
![]() |
![]() |
|||||
Ref to IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 Figure 4 – Test device to verify protection against spraying and splashing water; second characteristic numerals 3 and 4 (oscillating tube) |